د جینک کوٹنگ 0.9 ملي 20 ګیج ګیټ ډپ ګیلاس شوي اوسپنې تار د میش اوبدل لپاره
د محصول تفصیل
مواد: | د ګالوان شوي اوسپنې تار | کاریال: | جوړول ، د تار میش اوبدل ، د تار تړل |
---|---|---|---|
سیم دیا: | 20 ګیج ، 0.9 ملي میتر | ||
لوړه ر Lightا: |
د دروند فرض چرګ, تور غړی |
20 ګیج ګیټ ډپ ګالوان شوي اوسپنه تار
د ګالوان شوي اوسپنې تار د Q195 ټیټ کاربن فولاد تار څخه جوړ شوی دی. دا د مسدقې تار د اوبدلو اوبدلو لپاره هم کارول کیدی شي. د دې اصلي پروسه د تار رسمول ، د آچایډ مینځل ، د زنګ ایستل ، آنیلینګ ، زنک کوینګ ، کویلینګ او بسته کول دي. د بسته کولو لپاره ډیری لارې شتون لري ، 10 رولونه یو بنډل معمولا مشهور دی.
بatureه
میټیرال: Q195 ټیټ کاربن سټیل تار
د زنک پوښ: 40-230g / m2
د ټینس ځواک: 350–550N
اوږدول: 10٪
د کویل وزن: 7 کیلوګرامه ، 10 کیلوګرامه ، 25 کیلوګرامه ، 50 کیلوګرامه ، 100 کیلوګرامه
بسته بندي
پلاستيکي دننه او بهر د اوبدونکي کڅوړې یا هیسین پارچه سره
د سیم ګیج میز
نه. | SWG (م م) |
BWG (م م) |
انچه | نه. | SWG (م م) |
BWG (م م) |
انچه | نه. | SWG (م م) |
BWG (م م) |
انچه |
0 | 8.230 | .6..636. | 0.340 | 17 | 1.422 | 1.473 | 0.058 | 34 | 0.234 | 0.178 | 0.007 |
1 | 7.620 | 7.620 | 0.300 | 18 | 1.219 | 1.245 | 0.049 | 35 | 0.213 | 0.127 | 0.005 |
2 | 7.010 | 7.214 | 0.284 | 19 | 1.016 | 1.067 | 0.042 | 36 | 0.193 | 0.102 | 0.004 |
3 | 6.401 | .5..579. | 0.259 | 20 | 0.914 | 0.889 | 0.035 | 37 | 0.173 | - | 0.0068 |
5 | .3..385. | 5.588 | 0.220 | 22 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 39 | 0.132 | - | 0.0052 |
6 | 8.877. | 5.156 | 0.203 | 23 | 0.610 | 0.635 | 0.025 | 40 | 0.122 | - | 0.0048 |
7 | 4.470 | 72.7272. | 0.180 | 24 | 0.559 | 0.559 | 0.022 | 41 | 0.112 | - | 0.0044 |
8 | 64.6464. | 4.191 | 0.165 | 25 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 42 | 0.102 | - | 0.0040 |
9 | 3.658 | 3.759 | 0.148 | 26 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 43 | 0.091 | - | 0.0036 |
10 | 3.251 | 3.404 | 0.134 | 27 | 0.417 | 0.406 | 0.016 | 44 | 0.081 | - | 0.0032 |
11 | 9.946. | 3.048 | 0.120 | 28 | 0.376 | 0.356 | 0.014 | 45 | 0.071 | - | 0.0028 |
12 | 64.64642 | 7.769. | 0.109 | 29 | 0.345 | 0.330 | 0.013 | 46 | 0.061 | - | 0.0024 |
13 | 33.3333. | 2.413 | 0.095 | 30 | 0.315 | 0.305 | 0.012 | 47 | 0.051 | - | 0.0020 |
14 | 2.032 | 2.108 | 0.083 | 31 | 0.295 | 0.254 | 0.010 | 48 | 0.041 | - | 0.0016 |
15 | 1.829 | 1.829 | 0.072 | 32 | 0.274 | 29.2929. | 0.009 | 49 | 0.031 | - | 0.0012 |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ